Заказать вывоз : 952-98-20 Вывоз чёрного лома от 500 кг
Цены на лом чёрных металлов
| Категория | Описание | руб./ 1 тн. |
| 3А2 | Стальной кусковой лом - габаритные размеры не более 1500х500х500мм, вес куска не более 600кг и не менее 0,5кг, арматура диаметром не менее 10мм и длинной не более 1000мм, трубы диаметром более 200мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 2 мм. | 22000 |
| 3АБ | Ячейка 2Стальной кусковой лом – габ. размеры не более 1500х500х500мм, вес куска не более 600кг и не менее 0,5кг. Трубы диаметром более 150мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей Толщина металла не менее 8 мм. | 23500 |
| 3АР | Лом б/у ж/д рельс всех марок с содержанием неотделимых накладок и подкладок, болтов и т.п., допускаются фрагменты стрелочных переводов, крестовин, осей колесных пар. Габаритные размеры не более 1500х500х500мм. | 23500 |
| 5А2 | Стальной негабаритный лом, толщиной от 2 мм, трубы длиной от 1,5м и диаметром более 200мм, не сплющенные или не разрезанные по образующей, вес конструкции до 5тн. Арматура диаметром не менее 16 мм и длинной более 1000мм. | 20000 |
| 5АБ | Стальной негабаритный лом толщиной от 8 мм вес куска не более 5тн или габаритный лом весом куска более 600кг. | 22000 |
| 5АР | Лом б/у ж/д рельс всех марок с содержанием неотделимых накладок и подкладок, болтов и т.п., допускаются стрелочные переводы и крестовины с габаритными размерами превышающими 1500х500х500мм, с налетом загрязненности не более 5% по весу. | 22000 |
| 11-12А | Стальной лом - толщина металла менее 2 мм. габаритных и негабаритных размеров. | 22000 |
| 13А | Проволока, арматура | 19500 |
| 14-16А | Стальная вьюнообразная стружка или высечка (не допускаектся наличие чугунной стружки или из цветного металла, кускового м\лома и др. примесей) | 21000 |
| 17-19А | Лом промышленного и сантехнического чугуна - размер 1500х500х500мм с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия (батареи, ванны, фановые трубы, задвижки и т.п.) | 22000 |
| 20-22А | Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изложниц, противовесы и монолиты с размерами не более 400х400х400мм, поддонов и станков в не разобранном виде с содержанием чугуна не менее 85% и слитым маслом, вес куска не более 5тн | 21000 |
| 5А1 | Лом арматуры толщиной от 1см и длинной от 1м. | 20000 |
Цены на лом цветных металлов
| Материал | руб./1 кг. | |
| лом меди | микс | 610 |
| блеск | 630 | |
| кусок | 615 | |
| лом бронзы/латуни | 380/330 | |
| лом алюминия | микс | 100 |
| профиль | 145 | |
| пишевка | 145 | |
| электротех | 160 | |
| лом свинца | оболочка | 135 |
| аккумуляторы | 75 | |
| электродвигатели | договорная | |
| стружка | меди | договорная |
| латуни | договорная | |
| алюминия | договорная | |
| нержавейки | договорная | |
| радиаторы | алюминевые | договорная |
| медные | договорная | |
| латунные | договорная | |
| неразделанный кабель | уточняется при предоставление образца длиной не менее 1м. |
Все цены на лом цветных металлов указаны при поставке от 100 кг.
